Sběr textilu: Co šlo ještě loni zadarmo, bude se od letoška platit
Chrudim – Ještě v loňském roce město Chrudim neplatilo za provoz textilních kontejnerů ani korunu. Od ledna 2025 se to ale mění. V souvislosti s novou zákonnou povinností začne město zpětně od začátku roku 2025 za službu třídění textilu platit desítky tisíc korun ročně, jak schválila Rada města Chrudim. Co se přesně mění?
Nově 1 000 Kč za každý kontejner
Společnost TextilEco a. s., která kontejnery provozuje, uzavřela s městem novou smlouvu, kterou 14. července schválila Rada města Chrudim, a celý její text je k dispozici veřejně od 29. července. Chrudim bude od letoška platit 1 000 Kč + DPH ročně za každý ze 32 umístěných kontejnerů, které dříve na veřejném prostranství města stály zadarmo. Smlouva je na dobu neurčitou a obsahuje inflační doložku, takže se částka může každý rok dokonce zvyšovat. Jako malý bonus ale zůstávají alespoň čtyři Penguin Boxy bezplatné, v ulici Dr. Jana Malíka 799 a Čs. Armády 685 – ty budou dál sloužit občanům bez nákladů pro město.
Zákon přikazuje: textil se musí třídit
Od 1. ledna 2025 musí všechny obce v Česku podle zákona č. 541/2020 Sb. zajišťovat oddělený sběr textilního odpadu. Chrudim už kontejnery měla, ale dosud šlo o bezplatnou spolupráci. Nová smlouva je reakcí na legislativní změnu i potřebu jasně definovaných podmínek.
V roce 2022 vyprodukovali obyvatelé města přes 76 tun textilu, což odpovídá 3,3 kg na osobu. Oddělený sběr pomáhá snižovat množství odpadu končícího na skládkách a zároveň umožňuje jeho další využití – část oblečení putuje na charitu, zbytek se recykluje. I když město nově za službu platí, přínos pro životní prostředí a sociální projekty zůstává nezpochybnitelný.
Co patří do textilních kontejnerů?
- Čisté a suché oblečení
- Obuv svázaná do páru
- Bytový textil (např. závěsy, povlečení)
- Módní doplňky (např. kabelky, čepice)
Chrudim | Topolská 1203 | U tříděných složek | 49°57'04.04" | 15°49'00.00" |
Chrudim | Na Větrníku 1248 | U tříděných složek | 49°57'19.19" | 15°48'54.54" |
Chrudim | U stadionu 708 | U tříděných složek | 49°56'24.24" | 15°47'54.54" |
Chrudim | Dr. Václava Peška 668 | Před ZŠ | 49°56'39.39" | 15°47'37.37" |
Chrudim | Fibichova 51 | U tříděných složek | 49°56'50.50" | 15°47'25.25" |
Chrudim | Havlíčkova 795 | U tříděných složek | 49°56'51.51" | 15°47'35.35" |
Chrudim | Václavská 1083 | U tříděných složek | 49°56'23.23" | 15°48'33.33" |
Chrudim | Tylovo nábřeží | U mostu | 49°57'16.16" | 15°47'41.41" |
Chrudim | Družstevní 955 | U herny | 49°57'05.05" | 15°48'33.33" |
Chrudim | Palackého třída 276 | U tříděných složek | 49°56'45.45" | 15°47'39.39" |
Chrudim | Bohuslava Martinů 692 | U tříděných složek | 49°56'46.46" | 15°47'31.31" |
Chrudim | Medlešice 184 | U tříděných složek | 49°58'52.52" | 15°46'23.23" |
Chrudim | Vlčnov 4 | Separovaný odpad | 49°55'54.54" | 15°49'41.41" |
Chrudim | Topol 80 | U tříděných složek | 49°57'38.38" | 15°50'25.25" |
Chrudim | Vestec | U zastávky | 49°58'08.08" | 15°48'27.27" |
Chrudim | Revoluční 594 | U tříděných složek | 49°56'59.59" | 15°47'16.16" |
Chrudim | Vaňkova 1369 | U tříděných složek | 49°57'04.04" | 15°46'19.19" |
Chrudim | Na Rozhledně 840 | U tříděných složek | 49°57'13.13" | 15°46'49.49" |
Chrudim | Fontinova 477 | U garáží | 49°56'53.53" | 15°48'06.06" |
Chrudim | Svěchyňova 940 | U tříděných složek | 49°56'58.58" | 15°47'53.53" |
Chrudim | Pardubická 879 | U kotelny | 49°57'15.15" | 15°47'16.16" |
Chrudim | Strojařů 1224 | U bytových domů | 49°57'16.16" | 15°46'36.36" |
Chrudim | Na Větrníku 1209 | U tříděných složek | 49°57'22.22" | 15°48'57.57" |
Chrudim | Topolská 744 | U tříděných složek | 49°57'01.01" | 15°48'34.34" |
Chrudim | Ke Hřišti 730 | U tříděných složek | 49°57'22.22" | 15°45'26.26" |
Chrudim | Václavská 567 | U tříděných složek | 49°56'35.35" | 15°48'19.19" |
Chrudim | U stadionu 724 | U tříděných složek | 49°56'23.23" | 15°48'08.08" |
Chrudim | Na Šancích 1178 | U trafostanice | 49°57'09.09" | 15°48'56.56" |
Chrudim | Medlešice | U zámečku | 49°58'30.30" | 15°46'05.05" |
Chrudim | Husova 780 | U tříděných složek | 49°57'00.00" | 15°47'29.29" |
Chrudim | Topolská 1203 | U tříděných složek | 49°57'03.03" | 15°49'01.01" |
Chrudim | Dr. Jana Malíka 799 | U tříděných složek | 49°56'49.49" | 15°48'27.27" |
Reklama
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.