Speed marathon: Kde budou v pátek měřit?
ČR/Pardubický kraj – Cílem těchto akcí je prý především prevence, snížení dopravní nehodovosti a zvýšení bezpečnosti na silnicích. Policie ale zároveň vyzvala občany, aby sami dali tipy, kde by policie měla měřit. Podívejte se, kde to v pátek vypukne!
„Policisté budou provádět měření rychlostních limitů během celého dne,“ uvedla policejní mluvčí k preventivnímu programu Hana Rubášová. „Měřené úseky se vybírají na základě dopravně-bezpečnostních analýz i tipů od obyvatel,“ potvrdila.
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje | |
Základní článek SDP | DI Chrudim |
Místo měření | I/17 Nový Dvůr – Stojice |
Místo měření | II/358 Skuteč, ul. Nádražní |
Místo měření | II/340 Rabštejnská Lhota |
Místo měření | II/324 Slatiňany, ul. T. G. Masaryka |
Místo měření | I/37 Rohozná |
Místo měření | II/343 Trhová Kamenice, ul. Hlinecká |
Místo měření | II/337 Nasavrky, ul. Čáslavská |
Místo měření | II/358 Orel |
Místo měření | |
Místo měření | |
Základní článek SDP | DI Pardubice |
Místo měření | I/37 Březhrad – Pardubice |
Místo měření | Pardubice, ul. Svobody |
Místo měření | I/2 Staré Čivice |
Místo měření | I/2 Kokešov |
Místo měření | II/324 Dražkovice |
Místo měření | III/32263 Moravany, ul. Smetanova |
Místo měření | III/32256 Platenice, příjezd od Moravan |
Místo měření | |
Místo měření | |
Základní článek SDP | DI Svitavy |
Místo měření | II/363 Pomezi |
Místo měření | II/360 Svitavy, ul. Pražská |
Místo měření | I/34 Svitavy, ul. Poličská |
Místo měření | I/34 Borová |
Místo měření | II/360 Polička, ul. Zákrejsova |
Místo měření | II/360 Lezník |
Místo měření | II/368 Útěchov |
Místo měření | I/34 Květná |
Místo měření | |
Místo měření | |
Základní článek SDP | DI Ústí nad Orlilcí |
Místo měření | I/14 Libchavy |
Místo měření | I/14 Ústí nad Orlicí, ul. Moravská |
Místo měření | II/313 Dolní Dobrouč |
Místo měření | III/3058 Újezd u Chocně |
Místo měření | II/311 Horní Čermná |
Místo měření | I/43 Lanškroun |
Místo měření | I/43 Horní Heřmanice |
Místo měření | II/312 Hejnice |
Místo měření | II/317 Běstovice |
Místo měření | |
Základní článek SDP | DO Městec |
Místo měření | D35 v úseku 127 km – 158 km |
Místo měření | II/298 Rokytno |
Místo měření | I/36 Časy |
Místo měření | I/17 Ostrov |
Místo měření | I/17 Stradouň |
Místo měření | II/322 Komárov – Dolní Roveň |
Místo měření | III/32263 Moravany, ul. Smetanova |
Místo měření | |
Místo měření | |
Místo měření | |
Základní článek SDP | DO Opatovec |
Místo měření | I/35 Hrušová |
Místo měření | I/35 Litomyšl – Gajer |
Místo měření | I/35 Janov |
Místo měření | I/35 Žipotín |
Místo měření | I/35 Vysoké Mýto – Litomyšl u obce Tržek |
Místo měření | I/35 VÚ Hřebeč – Moravská Třebová |
Místo měření | |
Místo měření | |
Místo měření | |
Místo měření | |
Základní článek SDP | OSD Pardubice |
Místo měření | Holice, ul. Nádražní – ul. Staroholická |
Místo měření | I/36 Veliny |
Místo měření | II/305 Horní Jelení, ul. Miroslavská |
Místo měření | I/35 a III/30511 Ostřetín |
Místo měření | I/37 Březhrad – Pardubice |
Místo měření | III/3058 Dolní Jelení |
Místo měření | II/322 Horní Roveň – Litětiny |
Reklama
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.